mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | S Elverum - Brumunddal (3-1) | 3-1 | 29.05.2023 16:00 #7 | Elverum Stadion | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#1 | T Elverum - Gjøvik-Lyn (1-5) | 1-5 | 24.05.2023 18:00 #1 | Elverum Stadion | NM Menn - ordinære runder - 2023 | |
#6 | T Hønefoss BK - Elverum (2-1) | 2-1 | 13.05.2023 15:00 #6 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#5 | U Elverum - HamKam 2 (1-1) | 1-1 | 08.05.2023 19:00 #5 | Elverum Stadion | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
april 2023 | ||||||
#4 | S Raufoss 2 - Elverum (1-5) | 1-5 | 28.04.2023 19:00 #4 | NAMMO stadion | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#3 | S Elverum - Førde (4-1) | 4-1 | 22.04.2023 15:00 #3 | Elverum Stadion | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#2 | S Spjelkavik - Elverum (0-1) | 0-1 | 15.04.2023 13:00 #2 | Spjelkavik kunstgress | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#1 | T Elverum - Eidsvold TF (1-4) | 1-4 | 10.04.2023 16:00 #1 | Elverum Stadion | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eidsvold TF Eidsvold TF | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 21 |
2 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 21 |
3 | Elverum Elverum | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 |
4 | Florø Florø | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 12 |
5 | Molde 2 Molde 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 11 |
6 | HamKam 2 HamKam 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 10 |
7 | Funnefoss/Vormsund Funnefoss/Vormsund | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 |
8 | Spjelkavik Spjelkavik | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
9 | Hødd 2 Hødd 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 8 |
10 | Sogndal 2 Sogndal 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
11 | Volda Volda | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 |
12 | Førde Førde | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 |
13 | Brumunddal Brumunddal | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
14 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 2 |