Tabell

Norsk Tipping-ligaen avd. 3

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Lørenskog Lørenskog 14 10 1 3 46 13 33 31
2 Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn 14 9 4 1 30 10 20 31
3 Elverum Elverum 13 9 0 4 39 14 25 27
4 Lillehammer Lillehammer 13 8 3 2 26 18 8 27
5 Skjetten Skjetten 13 8 1 4 35 25 10 25
6 Nordstrand Nordstrand 13 7 1 5 29 22 7 22
7 Kongsvinger 2 Kongsvinger 2 13 7 1 5 32 27 5 22
8 Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 14 6 1 7 29 35 -6 19
9 Skedsmo Skedsmo 13 6 0 7 27 28 -1 18
10 Bjørkelangen Bjørkelangen 14 5 1 8 19 27 -8 16
11 Åssiden Åssiden 13 4 1 8 28 31 -3 13
12 Strømsgodset 2 Strømsgodset 2 13 4 0 9 26 37 -11 12
13 Ullensaker / Kisa 2 Ullensaker / Kisa 2 13 2 0 11 16 70 -54 6
14 HamKam 2 HamKam 2 13 1 0 12 13 38 -25 3
Annonse: