Tabell

Norsk Tipping-ligaen avd. 6

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Lillehammer Lillehammer 15 12 2 1 56 20 36 38
2 Elverum Elverum 16 11 1 4 42 23 19 34
3 Råde Råde 16 10 2 4 60 29 31 32
4 Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn 16 9 2 5 20 12 8 29
5 Lyn 1896 FK 2 Lyn 1896 FK 2 15 8 2 5 39 31 8 26
6 Ørn Horten Ørn Horten 16 7 4 5 27 24 3 25
7 Oppsal Oppsal 16 7 3 6 26 24 2 24
8 Rælingen Rælingen 16 7 3 6 34 40 -6 24
9 Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn 16 6 4 6 28 21 7 22
10 Sandefjord Fotball 2 Sandefjord Fotball 2 16 7 1 8 41 35 6 22
11 Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 15 4 3 8 34 36 -2 15
12 Fram Larvik Fram Larvik 15 3 3 9 21 34 -13 12
13 Brumunddal Brumunddal 16 2 2 12 18 72 -54 8
14 Bjørkelangen Bjørkelangen 16 1 0 15 11 56 -45 3
Annonse: